Цены на продукцию

Продукция ПО НМЗ

Продукция Ювелирного завода

Продукция ЮРУ

Телефоны для связи: :+(99879) 22-77-144, 22-77-152 факс: 22-77-566

Серебро

Браслеты

 
Наименование изделия Артикул Средний вес Цена за 1 грамм на 01.06.10 с учетом  НДС 20% Вид изделия
Miscella 0С0029501 4,75г   7 388,35 сум
Виктория 0С0022770 3,14г 7 435,90 сум
Колос 0С0022770 3,14г 7 435,90 сум
Панцирная 0С0021015 15,00г   7 411,11 сум
Панцирная с алмазной огранкой 0С0021340 1,10г 7 435,90 сум
0С0021300 5,42г 7 435,90 сум
0С0021315 13,73г 7 435,90 сум
С декоративными элементами 0С0025216 18,00г 9 331,19 сум
0С0025240 2,24г 9 331,19 сум
0С0029801 2,82г 9 331,19 сум
0С0029460 5,60г 7 412,11 сум
С лазерной гравировкой 0С0029950 2,27г 9 444,41 сум
0С0029970 4,00г 9 444,41 сум
Сингапур 0С0023940 1,06г 7 412,11 сум
Сингапур с алмазной огранкой 0С0024040 1,05г   7 435,90 сум
Со вставками 0СВЛ21601 15,30г 11 880,29 сум
0СВ025200 15,08г 11 577,57 сум
Фигаро 3+1 0С0022560 2,07г 7 412,11 сум
0С0022500 5,26г 7 412,11 сум
Фигаро с алмазной огранкой 0С0022660 1,80г 7 435,90 сум
Шариковая 0С0029014 10,75г 7 412,11 сум
0С0029090 7,20г 7 412,11 сум
0С0029060 2,65г 7 412,11 сум
Многорядные «Шариковая» 0С0029390 16,15г 11 756,63 сум
0С0029314 25,90г 11 756,63 сум
Якорная отпрессованная 0С0020340 1,02г 7 412,11 сум
0С0020350 1,56г 7 412,11 сум
Якорная с алмазной огранкой 0С0020440 0,96г 7 435,90 сум
0С0020450 1,12г 7 435,90 сум
0С0020480 2,88г 7 435,90 сум
0С0020415 11,10г 7 435,90 сум
Якорная сколоченная 0С0020715 12,09г 7 412,11 сум

Колье

 
Наименование изделия Артикул Средний вес Цена за 1 грамм на 01.06.10 с учетом  НДС 20% Вид изделия
С декоративными элементами 0С0100003 5,42г 10 526,03 сум
0С0100004 15,65г 10 526,03 сум
0С0100009 22,10г 10 526,03 сум
0С0100011 34,64г 10 526,03 сум
0СВ101001 2,48г 12 257,28 сум

Кольца

 
Наименование изделия Артикул Средний вес Цена за 1 грамм на 01.06.10 с учетом  НДС 20% Вид изделия
Из лентополосы 0С0030205 1,60г 9 224,55 сум
Изготовленные методом литья по выплавляемым моделям 0С0030112 5,10г 9 081,89 сум
0С0030115 2,86г 9 081,89 сум
0С0030116 21,00г 9 081,89 сум
0С0030117 12,40г 9 081,89 сум
0С0030124 6,37г 9 081,89 сум
Обручальные 0С0030201 2,45г 9 161,16 сум
0С0030203 4,50г 9 161,16 сум
Обручальные, с алмазной огранкой 0С0030202 2,15г 9 319,63 сум
0С0030204 4,35г 9 319,63 сум
Со вставками 0СВ030124 2,30г 12 971,55 сум
0СВ030125 5,24г 12 971,55 сум
0СВ030126 3,86г 12 971,55 сум
0СВ030127 5,05г 12 971,55 сум
0СВ030131 2,20г 12 971,55 сум
0СВ030135 6,65г 7 552,69 сум
0СВ030136 5,20г 12 971,55 сум
0СВ030208 2,07г 12 971,55 сум
0СВ030315 3,72г 12 971,55 сум
0СВ030501 4,47г 12 971,55 сум
0СВ030803 4,35г 12 971,55 сум
0СВ031001 5,30г 12 971,55 сум
С лазерной гравировкой 0С0030210 3,50г 9 433,75 сум

Ожерелье

 
Наименование изделия Артикул Средний вес Цена за 1 грамм на 01.06.10 с учетом  НДС 20% Вид изделия
Ожерелье 0СВ103601 33,40г 11 880,29 сум
0СВ104202 38,15г 11 880,29 сум

Подвески

 
Наименование изделия Артикул Средний вес Цена за 1 грамм на 01.06.10 с учетом  НДС 20% Вид изделия
Подвески комбинированные 0С0040301 2,92г 9 110,46 сум
0С0040302 2,07г 9 120,02 сум
0С0040303 3,15г 9 120,02 сум
0С0040304 3,28г 9 120,02 сум
Изготовленные методом литья по выплавляемым моделям 0С0040113 0,54г 12 489,46 сум
0С0040120 1,00г 9 129,47 сум
0С0040126 16,03г 9 129,47 сум
0С0040128 6,64г 9 129,47 сум
0С0040132 2,60г 9 129,47 сум
0С0040134 2,41г 9 129,47 сум
0С0040139 0,72г 9 129,47 сум
0С0040151 1,10г 9 129,47 сум
0С0040152 0,90г 9 129,47 сум
0С0040154 5,38г 9 129,47 сум
0С0040156 1,30г 9 129,47 сум
0С0040157 1,59г 9 129,47 сум
0С0040158 2,35г 9 129,47 сум
0С0040160 1,75г 9 129,47 сум
С золотым покрытием, с лазерной гравировкой 0С0040245 3,90г 10 142,88 сум
0С0040246 2,80г 10 358,28 сум
Со вставками 0СВ40113 0,50г 12 489,46 сум
0СВ40154 5,40г 12 489,46 сум
0СВ40160 1,75г 12 489,46 сум
0СВ40201 1,06г 12 489,46 сум
0СВ40202 1,13г 12 489,46 сум
0СВ40203 1,25г 12 489,46 сум
0СВ40401 1,34г 12 489,46 сум
Штампованные 0С0040218 3,15г 9 110,46 сум
0С0040219 0,56г 9 110,46 сум
0С0040220 3,40г 9 110,46 сум
0С0040221 2,80г 9 110,46 сум
0С0040222 3,60г 9 110,46 сум
0С0040225 1,23г 9 110,46 сум
0С0040233 1,90г 9 110,46 сум
0С0040240 6,00г 9 110,46 сум
0С0040241 6,30г 9 110,46 сум
0С0040242 2,19г 9 110,46 сум
0С0040247 0,80г 9 110,46 сум

Серьги

 
Наименование изделия Артикул Средний вес Цена за 1 грамм на 01.06.10 с учетом  НДС 20% Вид изделия
Из лентополосы 0С0050205 3,28г 9 256,24 сум
Комбинированные 0С0050304 1,00г 9 367,20 сум
0С0050305 6,66г 9 367,20 сум
0С0050310 2,50г 9 367,20 сум
0С0050311 2,50г 9 367,20 сум
0С0050312 2,70г 9 367,20 сум
0С0050313 5,30г 9 367,20 сум
0С0050314 10,80г 9 367,20 сум
0С0050315 6,19г 9 256,24 сум
Выполненные методом литья по выплавляемым моделям 0С0050103 6,05г 9 359,26 сум
0С0050106 5,42г 9 359,26 сум
0С0050107 8,80г 9 359,26 сум
Полые 0С0050201 1,20г 9 256,24 сум
0С0050005 3,38г 9 256,24 сум
0С0050006 4,95г 9 256,24 сум
Со вставками 0СВ050301 6,51г 12 635,94 сум
0СВ050311 5,98г 12 635,94 сум
0СВ050401 3,29г 12 635,94 сум
0СВ050402 2,40г 12 635,94 сум
0СВ053201 6,88г 11 743,00 сум
Штампованные с алмазной огранкой 0С0050204 2,30г 9 256,24 сум

Цепи

 
Наименование изделия Артикул Средний вес Цена за 1 грамм на 01.06.10 с учетом  НДС 20% Вид изделия
Miscella 0С0019501 13,00г 7 388,35 сум
Веревочка кордовая 0С0012200 29,60г 7 388,35 сум
Колос 0С0015635 4,91г 7 388,35 сум
Панцирная 0С0011040 2,48г 7 388,35 сум
Панцирная с алмазной огранкой 0С0011340 2,90г 7 435,90 сум
0С0011370 8,65г 7 435,90 сум
0С0011300 14,90г 7 435,90 сум
Сингапур 0С0013925 1,50г 7 388,35 сум
0С0013940 2,66г 7 388,35 сум
Сингапур с алмазной огранкой 0С0014040 2,80г 7 435,90 сум
Фигаро 0С0012560 5,65г 7 388,35 сум
0С0012500 13,75г 7 388,35 сум
Фигаро 1+1 с алмазной огранкой 0С0012660 4,89г 7 435,90 сум
Шариковая 0С0019014 29,45г 7 388,35 сум
0С0019090 14,40г 7 388,35 сум
0С0019060 7,25г 7 388,35 сум
Якорная 0С0010140 3,35г 7 388,35 сум
0С0010115 34,90г 7 388,35 сум
Якорная отпрессованная 0С0010340 2,91г  7 388,35 сум
0С0010350 3,92г 7 388,35 сум
Якорная с алмазной огранкой 0С0010440 2,60г 7 435,90 сум
0С0010450 3,60г 7 435,90 сум
0С0010480 7,93г 7 435,90 сум
Якорная сколоченная 0С0010715 32,14г 7 388,35 сум

Шкатулки

 
Наименование изделия Артикул Средний вес Цена за 1 грамм на 01.06.10 с учетом  НДС 20% Вид изделия
Эксклюзивные 0СФ140301 420,29г 8 577,57 сум
0СФ140302 219,27г 8 471,60 сум

Золото

Цена ювелирных изделий из золота составляет 23 долл. США за 1 гр. 585 пробы. Цена действительна до 01.09.2010 г.

www.gov.uz www.uzinfocom.uz www.aci.uz Журнал http://www.lex.uz http://www.ngmk.uz\rss\rss.xml

Ваши отзывы и предложения по сайту, отправляйте на E-mail: webmaster@ngmk.uz
Авторское право © НГМК, 2002. Все права защищены.